新野县城区第三中心幼儿园及城区汉城中心幼儿园建设工程中标候选人公示
新野县城区第三中心幼儿园及城区汉城中心幼儿园建设工程于 2023年7月5日在新野县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称: 新野县城区第三中心幼儿园及城区汉城中心幼儿园建设工程第1标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 中及御龙建设有限公司 | 投标报价 | 25176081.9元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
裴义松 | 无 | 二级 | 豫241121228982 | 豫建安B(2020)0000171 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 投标报价 | 25356733.89 元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
史继家 | 无 | 二级 | 豫241151571119 | 豫建安B(2016)1304274 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南建安富通建设有限公司 | 投标报价 | 25242553.47 元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
王洪伟 | 无 | 二级 | 豫241151689056 | 豫建安B(2019)0013558 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 中及御龙建设有限公司 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22 | 21 | ||||||||||||
2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 11.5 | 11.5 | 13 | 12 | 11.5 | ||||||||||||
3 | 河南建安富通建设有限公司 | 17.5 | 17 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||
4 | 河南东信水电工程有限公司 | 8.5 | 8 | 10 | 9 | 8.5 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 中及御龙建设有限公司 | 19.7 | 20.5 | 21.9 | 21.5 | 17.9 | ||||||||||||
2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 12.5 | 15.9 | 17.9 | 15.5 | 13.2 | ||||||||||||
3 | 河南建安富通建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
4 | 河南东信水电工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 中及御龙建设有限公司 | 26.68 | 68.28 | |||||||||||||||
2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 27.48 | 54.38 | |||||||||||||||
3 | 河南建安富通建设有限公司 | 30.19 | 48.59 | |||||||||||||||
4 | 河南东信水电工程有限公司 | 30.22 | 39.12 | |||||||||||||||
本项目中标候选人公示期2023年7月7日08时00分至2023年7月11日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:新野县教育体育局
地 址:新野县解放路中段
联系人:骆海红
联系电话:13598237403
代理机构:新野县汉桑工程咨询有限公司
地址:河南省南阳市新野县大桥路与人民路交叉口向东150米路北
联系人:李菲
联系方式:18238156210
监督机构:新野县住房和城乡建设局
地址:南阳市新野县健康路
联系人:王更冬
联系方式: 0377-66222911
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。